174.01 hr-text So 26.04.26 12:43:57
Temperaturen So 26.04.26
Uhrzeit: 12 11 10 09 08
Bebra.............. 11 10 8 6 3
Burg Herzberg...... 9 8 6 4 4
Darmstadt.......... 14 12 10 8 5
Frankfurt Ost...... 13 11 10 8 7
Frankfurt-Höchst... 13 11 10 9 8
Frankfurt-Schwanhei 13 12 11 9 8
Fulda Zentral...... 14 11 10 8 6
Fürth/Odenwald..... 15 15 13 10 8
Hanau.............. 14 12 10 8 7
Kassel Mitte....... 11 10 8 7 5
Kellerwald......... 10 8 6 4 4
Kleiner Feldberg... 10 9 10 8 6
Limburg............ 12 10 9 7 5
Linden............. 12 10 9 7 4
Marburg............ 12 11 8 7 6
Angaben in °C
Quelle: HLNUG ->